Prefeituras
Convênio | Cod Convênio | Segmento |
Horario Corte |
---|
PM TABAPUA IMPOSTOS/TAXAS | 4420 | Prefeituras | 23:59 |
PM TABOAO DA SERRA | 4424 | Prefeituras | 23:00 |
PM TANGARA ARRECADACAO | 4451 | Prefeituras | 23:59 |
PM TATUI | 4489 | Prefeituras | 23:00 |
PM TAUBATE | 4491 | Prefeituras | 23:00 |
PM TERESOPOLIS | 4516 | Prefeituras | 23:00 |
PM TUPIRATINS TO | 4616 | Prefeituras | 23:59 |
PM UBATUBA | 4637 | Prefeituras | 23:00 |
PM UMUARAMA | 4652 | Prefeituras | 23:00 |
PM VALINHOS | 4692 | Prefeituras | 23:00 |
PM VINHEDO | 4769 | Prefeituras | 23:00 |
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS | 319 | Prefeituras | 23:00 |
PMAI - REC IMPOSTOS/TAXAS | 32 | Prefeituras | 23:59 |
PMAR | 215 | Prefeituras | 23:59 |
PMB SEFIN ARRECADACAO | 511 | Prefeituras | 23:00 |
PMB TRIBUTOS MUNICIPAIS | 413 | Prefeituras | 23:59 |
PMBBS CONV REC TRIB | 5553 | Prefeituras | 23:59 |
PMCB/PREF. CARLOS BARBOSA | 995 | Prefeituras | 23:00 |
PMCF-IPTU | 729 | Prefeituras | 23:00 |
PMCM - ARRECADACAO | 1166 | Prefeituras | 23:00 |
PMCM - ARRECADACAO IPTU | 1067 | Prefeituras | 16:00 |
PMCM IPTU | 911 | Prefeituras | 23:00 |
PMCO-ARRECADACAO TRIBUTOS | 4865 | Prefeituras | 23:00 |
PME P FRONTIN REC IMP TXS | 1464 | Prefeituras | 23:00 |
PMEFOLHAS IPTU/ISS/OUTROS | 4873 | Prefeituras | 23:00 |
PMF PREFEITURA MUN | 1605 | Prefeituras | 23:00 |
PMF SENGES TRIBUTOS | 4307 | Prefeituras | 23:00 |
PMG IPTU/DIVERSOS | 1710 | Prefeituras | 23:59 |
PMI - ARRECADA??O DAM | 2015 | Prefeituras | 23:00 |
PMIG | 4833 | Prefeituras | 23:00 |
PMJG IMPOSTOS E TAXAS | 2171 | Prefeituras | 23:00 |
PMJM - IPTU, ISSQN E OUTR | 2285 | Prefeituras | 23:00 |
PML REC IMPOSTOS E TAXAS. | 2422 | Prefeituras | 23:00 |
PMLP IPTU/ISSQN REC GUIAS | 2420 | Prefeituras | 23:00 |
PMM - IPTU 2013 | 4815 | Prefeituras | 23:00 |
PMM ARRECADACAO | 5375 | Prefeituras | 23:00 |
PMMP-SERVI?O ARRECADA??O | 2672 | Prefeituras | 23:00 |
PMN - IPTU/ISS | 2863 | Prefeituras | 23:00 |
PMNA IMPOSTOS/TAXAS | 2882 | Prefeituras | 23:00 |
PMNG-ARRECADACAO | 4864 | Prefeituras | 23:00 |
PMO | 3011 | Prefeituras | 23:00 |
PMRP - ARRECAD TRIBUTOS | 3685 | Prefeituras | 23:00 |
PMS | 4417 | Prefeituras | 23:59 |
PMSB IMPOSTOS E TAXAS | 4308 | Prefeituras | 23:00 |
PMSB RECEB IMPOSTOS TAXAS | 3982 | Prefeituras | 23:59 |
PMSC - IMPOSTOS/TAXAS | 3801 | Prefeituras | 16:00 |
PMSFI - IMPOSTOS-TAXAS | 4813 | Prefeituras | 23:00 |
PMSGA ARRECADACAO | 4054 | Prefeituras | 16:00 |
PMSJVRP -ARRECADACAO | 4157 | Prefeituras | 23:00 |
PMSP ARRECADACAO IPTU | 4372 | Prefeituras | 16:00 |
PMSP SDA PEP | 5889 | Prefeituras | 23:59 |
PMSVM-IPTU-IMPOSTOS-TAXAS | 4262 | Prefeituras | 16:00 |
PMV - RECEBIMENTO DE IPTU | 4703 | Prefeituras | 23:59 |
PMV ARRECADA??O TRIBUTOS | 4742 | Prefeituras | 23:59 |
PMVR-ARRECADACAO IMPOSTOS | 4791 | Prefeituras | 23:00 |
PREF APA RIO DOCE GO | 5033 | Prefeituras | 23:00 |
PREF APDA GOIANIA | 243 | Prefeituras | 23:00 |
PREF BUERAREMA ARRECAD | 701 | Prefeituras | 16:00 |
PREF CAMPO LIMPO GO | 5041 | Prefeituras | 23:00 |
PREF CARMO RIO VERDE | 1005 | Prefeituras | 23:59 |
PREF CASTANHEIRA MT | 1038 | Prefeituras | 23:00 |
PREF CEREJEIRAS RO | 1080 | Prefeituras | 23:00 |
PREF COLORADO ARRECADACAO | 1150 | Prefeituras | 23:00 |
PREF COMODORO IPTU | 1157 | Prefeituras | 16:00 |
PREF DAVINÓPOLIS GO | 1338 | Prefeituras | 23:00 |
PREF DE CONGONHAS - IPTU | 1190 | Prefeituras | 23:00 |
PREF DIAMANTINA TRIBUTOS | 1359 | Prefeituras | 23:00 |
PREF ENTRE RIOS SC | 3932 | Prefeituras | 23:59 |
PREF ESTANCIA BALNEA | 2730 | Prefeituras | 23:00 |
PREF FAZENDA RIO GR | 1544 | Prefeituras | 23:00 |
PREF INCONFIDENTES TRIBUT | 1923 | Prefeituras | 23:00 |
PREF IPANEMA TRIBUTOS | 1950 | Prefeituras | 23:00 |
PREF IRATI REC TRIBUTOS | 1995 | Prefeituras | 23:00 |
PREF ITAPARICA - IPTU | 2076 | Prefeituras | 23:59 |
PREF JAGUAR TRIBUTOS | 2210 | Prefeituras | 23:00 |
PREF JUIZ DE FORA | 2314 | Prefeituras | 23:00 |
PREF LIMEIRA REC IMP/TAXA | 2431 | Prefeituras | 23:00 |
PREF LINDOIA IPTU | 2437 | Prefeituras | 23:59 |
PREF M ARINOS - TRIBUTOS | 338 | Prefeituras | 23:00 |
PREF M C NOVAS CONTA MOVI | 810 | Prefeituras | 23:00 |
PREF M CRUZEIRO FORTALEZA | 1295 | Prefeituras | 23:00 |
PREF M ISA IMPOSTOS/TAXAS | 1905 | Prefeituras | 16:00 |
PREF M JABOTICATUBAS-IPTU | 2178 | Prefeituras | 23:00 |
PREF M PAUDALHO/IPTU | 3180 | Prefeituras | 16:00 |
PREF M RUBIATABA IPTU | 3731 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MACAIBA TRIB DIVERS | 2474 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MONTE SANTO DE MINAS | 2762 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUL DE NOVA OLINDA | 2927 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN CARDOSO- IPTU | 980 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN ABADIANIA | 2 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN AIMORES | 73 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ALAGOINHAS | 84 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ALFREDO VAS | 4834 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ALTO JEQUIT | 4835 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ALTO PARAISO DE GOIAS | 137 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ALTO RIO DOCE | 141 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ANAPOLIS ARRECAD | 194 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN APERIBE | 4828 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ARACAI | 262 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ARAGARCAS | 276 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ARAPONGA | 298 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ARAPORA-TRIBUTOS | 4818 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN ARCOS | 323 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ARMA??O BUZIOS | 4849 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ARUANA | 356 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN AURILANDIA | 385 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN B.DESPACHO IPTU | 585 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BADY BASSIT C BA | 403 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN BALSA NOVA PR | 419 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BARIRI IPTU | 447 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BARRA DO GARCAS | 462 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BARRA DO RIBEIRO | 466 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN BARRO ALTO | 485 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BARUERI | 494 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN BELA VISTA | 509 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BELO ORIENT | 524 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN BITURUNA | 556 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BOA VISTA A | 569 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BOCAINA COD BARR | 575 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN BOM JESUS | 598 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BOM JESUS D | 601 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BOM JESUS PERDOES-TRIBUTOS | 607 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN BONFIM IPTU/ISS | 617 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BRUMADINHO | 695 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN BUR TAXAS IPTU | 5395 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN CABECEIRAS | 723 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CACHOEIRA D | 746 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAETANOPOLIS | 770 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN CAETE-ARREC IPTU | 772 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAIAPONIA | 782 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CALIFORNIA | 813 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAMBORIU | 830 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAMPANARIO | 837 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAMPESTRE | 839 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAMPINORTE | 853 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN CAMPO FLORIDO MG | 866 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAMPO FORMOSO | 867 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN CAMPO GRANDE | 868 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAMPO LIMPO PAUL | 871 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAMPOS DO J | 882 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CANAPOLIS | 897 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CANELA | 915 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CANTAGALO IPTU | 927 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAPIVARI COD BAR | 958 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CARANDAI | 969 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CARANGOLA | 970 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CARAPICUIBA | 971 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CARMO DA CA | 999 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CARMO DA MATA | 1000 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CASIMIRO DE | 1032 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CASTANHAL | 1037 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CATAS ALTAS NORUEGA | 1051 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAXAMBU | 1063 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CAXIAS DO SUL | 1066 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN CEZARINA | 1092 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CLARAVAL | 1121 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN COLUNA | 1153 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CONCEICAO D | 1174 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CONCHAS - IPTU | 1179 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN CONGONHAL | 1189 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CONQUISTA | 1193 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CONTENDA PR | 1200 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CORONEL FABRICIANO | 1224 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CORREGO BOM | 1237 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CORUMBA DE GOIAS | 1246 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CRAVINHOS_COD BA | 1266 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN CRISTIANO OTONI | 1278 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CRUZEIRO | 1294 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CRUZEIRO DO | 1299 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | 1319 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN CURIUVA | 1321 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN CURVELO ARRECAD | 1330 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DAMOLANDIA | 1333 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE ABREU E LIMA | 12 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE AGUA CLARA | 47 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN DE ANICUNS | 220 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE BOA ESPERANCA | 559 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE CACOAL | 765 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE CAMPOS ALTOS | 879 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE CAPANEMA | 935 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE CARIRE | 990 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN DE COSTA RICA MS | 1256 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE GUARANTA DO N | 1764 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN DE INHUMAS | 1945 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE JOAO PINHEIRO | 2288 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE JOVIANIA GO | 2303 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE MEDIANEIRA | 2655 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE MINEIROS GO | 2683 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE MOSSORO | 2794 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 3433 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE QUIRINOPOLIS | 3547 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE SANTA HELENA | 3827 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE SERRINHA | 4342 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN DE SOBRAL | 4391 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DE TRES LAGOAS | 4577 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DELFIM MORE | 1339 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DELFINOPOLI | 1340 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DESCALVADO - COD | 1346 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DEST ENTRE | 1350 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DIVINOLANDIA COD | 1374 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN DIVISOPOLIS | 4895 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DO RIO QUENTE GO | 3689 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DOMINGOS MARTINS | 1403 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DONA EUZEBI | 1406 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN DUQUE DE CAXIAS | 1433 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ELOI MENDES TRIB | 1447 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ENGENHEIRO | 1463 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ESMERALDAS | 1484 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ESPUMOSO-IPTU | 1498 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN EUNAPOLIS | 1518 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN EXTREMA | 1521 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN FAMA | 1529 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN FEIRA SANTANA | 1547 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN FLORESTA | 1584 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN FORMOSO GO | 1600 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN FRANCO ROCHA-COD | 1625 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GOIANIRA | 1685 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GOV CELSO RAMOS | 1698 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GOV VALADARES | 1703 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GUAIRA | 1728 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN GUAPE | 1738 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GUAPIMIRIM | 4853 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GUAPO | 1742 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GUARACIABA | 1750 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GUARACIAMA | 4904 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GUARANTA COD BAR | 1763 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN GUARAQUECAB | 1767 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN GUAREI COD BAR | 1775 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN GURINHATA | 1791 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN HIDROLANDIA | 1804 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN IBIUNA TRIBUTOS | 1868 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ILHA COMPRIDA | 4812 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ILICINEA | 1909 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN INOCENCIA ISS | 1947 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN IPATINGA | 1953 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN IPAUSSU IPTU COD | 1954 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN IPIGUA COD BARRA | 5636 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN ITABUNA | 2016 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITAGUAJE | 2031 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITALVA-COD | 2050 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITAMBE MATO | 2062 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITAMOGI | 2063 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITAPECERICA | 2080 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITAPEVI | 2091 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITAPUI COD BAR | 2110 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITARARE | 2120 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITATIBA | 2126 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITAUCU | 2135 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITUETA | 2151 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITUMIRIM | 2154 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN ITURAMA | 2158 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN JAMBEIRO | 2216 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN JANAUBA | 2217 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN JARINU - IPTU | 2249 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN JATAI - IPTU | 2251 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN JECEABA | 2260 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN JEQUITINHON | 2265 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN JESUITAS | 2272 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN JGUA IMP. TAXAS | 2237 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN L CORREIA/IPTU | 2460 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN LAJE DE MUR | 2385 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN LAMBARI IPTU | 2394 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN LARANJAL PA | 2403 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN LAURO FREITAS | 2409 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN LIMOEIRO NORTE | 2435 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN MACHACALIS | 2486 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MACHADINHO ARREC | 2488 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN MACHADO - IPTU | 2489 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MAGE | 2502 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MAL CDO RONDON | 2573 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MANGARATIBA | 2531 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MANHUACU | 2533 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MAR DE ESPA | 2543 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MARILUZ | 2593 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MARINGA | 2594 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MART IMP/TAXA | 2605 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN MATAO IPTU | 2619 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MATHIAS LOB | 2625 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MATOZINHOS | 2638 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MATUTINA | 2643 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN MENDONCA COD BAR | 2662 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN MERIDIANO | 2664 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN MOEMA | 2717 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MONTE ALEGR | 2744 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MONTES CLAROS | 2769 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN MOSSAMEDES | 2793 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NATERCIA | 2834 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NATIVIDADE | 2835 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NAZARENO | 2846 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NAZARIO | 2849 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NILOPOLIS | 2857 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NIQUELANDIA | 2861 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NOSSA SENHO | 2875 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NOVA ALVORADA | 5158 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN NOVA CAMPIN | 5645 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NOVA CRIXAS | 2894 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NOVA EUROPA COD | 2901 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN NOVA FRIBURGO | 2905 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NOVA OLIMPI | 2923 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN NOVA PETROPOLIS | 2931 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN NOVA PORTEIRINHA | 4930 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN NOVA VENEZA | 2952 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN OLIVEIRA IPTU | 2995 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN OURO PRETO | 3027 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN P VENCESLAU | 3508 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PALMA | 3059 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PALMOPOLIS | 4937 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PARAGOMINAS | 3102 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PARAGUACU | 3103 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PARAGUACU PAULIS | 3104 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PARAISO COD BAR | 3110 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN PARANAGUA | 3121 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PARANAIGUAR | 3123 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PARAUAPEBAS | 3137 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PARAUNA RECEB | 3138 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PARISI COD BAR | 3146 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN PATO BRAGADO | 3168 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN PATOS DE MINAS | 3171 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PAULA CANDI | 3182 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PE BERNARDO-IPTU | 3044 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN PEREIRAS COD BAR | 3260 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN PERUIBE | 3266 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN PETROLINA G | 3272 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PETROPOLIS | 3273 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PINHALAO AR TRIB | 3309 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PINHEIRAL | 4848 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PIQUEROBI - COD | 3321 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN PIRACAIA | 3324 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PIRAJUBA ARRECAD | 3333 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PIRANGUCU IPTU | 3338 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PIRAPORA | 3345 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PITANGUEIRAS-TRIBUTOS | 3363 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN PLANALTINA- | 3372 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN POCO FUNDO | 3389 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN POCONE | 3393 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN POCOS DE CALDAS | 3394 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN POCRANE | 3395 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN POMERODE | 3400 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN PONTAL PARANA | 3408 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN PONTE NOVA | 3415 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN POUSO ALEGRE | 3466 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN PRATA ARREC TRIB | 3481 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN QUARTEL GER | 3526 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN QUEDAS DO IGUACU | 3532 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN QUINTA SOL IPTU | 3543 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN QUITANDINHA | 3549 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN R COSTA | 3588 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN RAUL SOARES | 3566 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RECREIO | 3570 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RESENDE | 3587 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RESERVA | 3589 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RIB BONITO IPTU | 3622 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN RIBEIRAO PI | 3632 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RIBEIRAO VE | 3634 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RIO ACIMA | 3640 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RIO CLARO RJ | 3652 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RIO VERMELH | 3695 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RIOLANDIA C BARR | 3696 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN ROLANTE IPTU | 3709 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN ROLIM DE MOURA | 3710 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN RONCADOR | 3713 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN S A PLATINA | 3948 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN S C CABRALIA/BA | 3803 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN S FELIPE IPTU | 4018 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN S J BARRA | 4961 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN S J MIPIBU IPTU | 4125 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN S J NEPOMUCENO | 4103 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN S PEDRO TURVO IP | 4223 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN S.B.CAMPO | 3995 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SACRAMENTO | 3745 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SALTINHO - COD B | 3766 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SALTO DO IT | 3771 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SANTA ALBERTINA | 3787 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN SANTA BARBA | 3790 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SANTA BARBA | 3792 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SANTANA PARAISO | 4817 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SANTO ANTON | 3953 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SANTO ANTON | 3968 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN SANTOS DUMONT | 3981 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO BRAS DO | 4001 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO DOMINGOS | 4012 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN SAO FCO PAULA | 4034 | Prefeituras | 23:59 |
PREF MUN SAO FRANCIS | 4032 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO JERONIMO | 4063 | Prefeituras | 16:00 |
PREF MUN SAO JOAO DA | 4070 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO JOAO DE | 4084 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO JOAO DEL REI | 4086 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO JORGE D | 4108 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO JORGE P | 4110 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO JOSE DO | 4137 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO JOSE DO JACURI | 4145 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO LOURENC | 4165 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO MANOEL | 5369 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO PAULO | 0 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO PAULO 02 | 5701 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO PAULO 03 | 0 | Prefeituras | 23:00 |
PREF MUN SAO PAULO 05 | 0 | Prefeituras | 23:59 |
