Prefeituras
Convênio | Cod Convênio | Segmento | Horario Corte |
---|---|---|---|
AMARAL FERRADOR | 166 | Prefeituras | 16:00 |
ARECADACAO-PM NOVA CANAA | 2890 | Prefeituras | 16:00 |
ARREC TRIBUTOS MUNICIPAIS | 3973 | Prefeituras | 23:59 |
ARRECAD MUNICIP CERQUILHO | 1083 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO - ALMAS | 109 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO 2017 | 2714 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO DE IMPOSTOS | 119 | Prefeituras | 16:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 273 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 2313 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO IPTU | 3150 | Prefeituras | 16:00 |
ARRECADACAO PMQ | 3536 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO PREF POSSE GO | 3459 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO PREF. MANAUS | 2524 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO PREF.ARACAJU | 263 | Prefeituras | 23:00 |
ARRECADACAO PREFEITURA | 1101 | Prefeituras | 16:00 |
ARRECADACAO TRIBUTOS SRC | 3877 | Prefeituras | 16:00 |
BOFETE TRIBUTOS | 582 | Prefeituras | 23:59 |
CANDEIAS PREFEITURA | 903 | Prefeituras | 23:00 |
CONV ARRECADACAO TRIBUTOS | 1941 | Prefeituras | 23:00 |
CONV PREF M R DAS OSTRAS | 4829 | Prefeituras | 23:00 |
CONVENIO ARREC TRIBUTOS | 227 | Prefeituras | 23:00 |
CONVENIO DE IPTU-LUZIANIA | 2471 | Prefeituras | 23:00 |
CONVENIO PREFEITURA | 1163 | Prefeituras | 23:00 |
CRISTALINA IPTU | 1277 | Prefeituras | 23:00 |
DAM ARAPIRACA | 296 | Prefeituras | 16:00 |
DARM PREFEITURA ITU | 2148 | Prefeituras | 23:00 |
FLORESTOPOLIS IPTU | 1587 | Prefeituras | 23:00 |
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 4545 | Prefeituras | 23:59 |
GANDU RECEITAS MUNICIPAIS | 1648 | Prefeituras | 16:00 |
GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL | 1766 | Prefeituras | 16:00 |
IBIA PREFEITURA REC.IMPOS | 1832 | Prefeituras | 23:00 |
IBITIRAMA | 1863 | Prefeituras | 23:00 |
IMP/TAXAS PREF. CARMO | 998 | Prefeituras | 23:59 |
IMP/TAXAS VILA BELA S TRI | 4760 | Prefeituras | 23:59 |
IMPOSTOS E TAXAS | 4271 | Prefeituras | 23:00 |
IMPOSTOS MUNICIPAIS | 214 | Prefeituras | 16:00 |
IMPOSTOS MUNICIPAIS | 4974 | Prefeituras | 23:59 |
IMPOSTOS PMQUER | 5181 | Prefeituras | 23:00 |
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | 1091 | Prefeituras | 23:00 |
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS | 4502 | Prefeituras | 23:00 |
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS | 3516 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU - PIRAI DO SUL | 3331 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU - PREF GONCALVES | 1691 | Prefeituras | 16:00 |
IPTU - PREF MUN ARIQUEMES | 340 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU 2003 | 2405 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU ANDRADAS | 203 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU CARMOPOLIS DE MINAS | 1009 | Prefeituras | 16:00 |
IPTU E OUTROS - CAIEIRAS | 789 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU PM JI PARANÁ | 2273 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU PORCIUNCULA | 3424 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU PREF MUN B J ITABAPO | 602 | Prefeituras | 16:00 |
IPTU PREF MUN PEDREIRA | 3224 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU PREF MUN STO ANT DES | 3958 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU PREF PARAIBA DO SUL | 3106 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU-P M STO AMARO | 3937 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU-PREF.MUN.CORUMBAIBA | 1247 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU-PREFEITURA ARARUNA | 313 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU-PREFEITURA MONTIVIDI | 2771 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU/ALVARA/ISS/MULTAS | 2187 | Prefeituras | 16:00 |
IPTU/ISS | 2133 | Prefeituras | 23:00 |
IPTU/TAXAS INDAIAL | 1924 | Prefeituras | 23:00 |
ITANHAEM PREFEITURA | 2066 | Prefeituras | 23:00 |
IVINHEMA RECEBIMENTOS DIV | 2167 | Prefeituras | 23:00 |
MASSARANDUBA PREF IMP/TAX | 2612 | Prefeituras | 23:59 |
MUN DE SAO SEBASTIAO | 4231 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO BARRACAO IPTU | 473 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO CARAGUATATUBA | 964 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE AGUA LIMPA | 53 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE BIAS FORTES | 547 | Prefeituras | 23:59 |
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAU | 651 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE CATANDUVAS | 1049 | Prefeituras | 16:00 |
MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS | 4814 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE CRICIUMA | 1268 | Prefeituras | 16:00 |
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | 1810 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE IJUI | 1903 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE INDAIATUBA | 1925 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE JOANOPOLIS | 2279 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE MAIRINQUE | 2505 | Prefeituras | 23:59 |
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | 2922 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA | 3853 | Prefeituras | 16:00 |
MUNICIPIO DE TIMBO | 4539 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU | 1612 | Prefeituras | 23:00 |
MUNICIPIO NOVA SANTA ROSA | 2942 | Prefeituras | 23:59 |
MUNICIPIO PILAR DO SUL | 3291 | Prefeituras | 23:00 |
P M ABAIRARA TRIBUTOS MUN | 5 | Prefeituras | 16:00 |
P M ALAGOA GRANDE | 79 | Prefeituras | 23:59 |
P M ANGATUBA | 207 | Prefeituras | 23:59 |
P M ANGELICA | 208 | Prefeituras | 23:59 |
P M ARACARIGUAMA TRIBUTOS | 264 | Prefeituras | 23:00 |
P M ARACOIABA DA SERRA | 272 | Prefeituras | 23:59 |
P M ARANDU | 293 | Prefeituras | 23:59 |
P M ARNAUBEIRA DA PENHA | 5250 | Prefeituras | 23:59 |
P M ARROIO SAL IPTU | 350 | Prefeituras | 23:00 |
P M BELO JARDIM | 522 | Prefeituras | 23:00 |
P M BERNARDO SAYAO | 538 | Prefeituras | 23:59 |
P M BOM SUCESSO | 612 | Prefeituras | 23:59 |
P M BORBOREMA | 638 | Prefeituras | 23:59 |
P M BRAS PIRES | 655 | Prefeituras | 23:59 |
P M BRAZOPOLIS-IPTU | 675 | Prefeituras | 23:00 |
P M BROTAS | 693 | Prefeituras | 23:59 |
P M BURITIRAMA | 713 | Prefeituras | 23:59 |
P M CABACEIRAS PARAGUACU | 725 | Prefeituras | 16:00 |
P M CAIABU | 780 | Prefeituras | 23:00 |
P M CAJATI | 796 | Prefeituras | 23:59 |
P M CALDAS BRANDAO | 809 | Prefeituras | 23:59 |
P M CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 843 | Prefeituras | 23:59 |
P M CAMPINACU | 847 | Prefeituras | 23:59 |
P M CAMPO NOVO -IMPOSTOS | 876 | Prefeituras | 23:00 |
P M CANDIDO RODRIGUES | 912 | Prefeituras | 23:59 |
P M CANGUARETAMA TRIBUTOS | 917 | Prefeituras | 23:59 |
P M CAPELA NOVA | 945 | Prefeituras | 23:59 |
P M CARAIBAS | 966 | Prefeituras | 23:59 |
P M CARRASCO BONITO | 5665 | Prefeituras | 23:59 |
P M CARVALHOPOLIS | 1021 | Prefeituras | 23:59 |
P M CASSILANDIA | 1036 | Prefeituras | 23:59 |
P M CATU | 1057 | Prefeituras | 23:00 |
P M CONGONHAS DO NORTE | 1191 | Prefeituras | 23:59 |
P M CORIBE | 1215 | Prefeituras | 23:59 |
P M CORONEL SAPUCAIA | 1233 | Prefeituras | 23:59 |
P M CORREGO FUNDO | 4838 | Prefeituras | 23:59 |
P M CTGA IPTU/ISS/OUTROS | 972 | Prefeituras | 23:00 |
P M CURRAL DE DENTRO |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.