Saneamento
Convênio | Cod Convênio | Segmento | Horario Corte |
---|---|---|---|
SAAE DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 274 | Saneamento | 23:59 |
SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO URUCARA | 495 | Saneamento | 23:59 |
?GUA MONTE ALEGRE DE MINA | 1146 | Saneamento | 23:00 |
?GUAS DE PARATY | 1402 | Saneamento | 23:00 |
AGESPISA ARRECADACAO | 1 | Saneamento | 23:59 |
AGUA | 723 | Saneamento | 23:00 |
AGUA DE IVOTI | 1380 | Saneamento | 16:00 |
ÁGUA NV PROGRESSO PA | 1106 | Saneamento | 23:00 |
AGUA PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO SC | 1219 | Saneamento | 23:00 |
AGUA/ESGOTO ATS TO | 1341 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS ALTA FLORESTA | 802 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO | 1473 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS CANARANA | 646 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS COLIDER | 766 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS COMODORO | 1103 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS | 1113 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE ANDRADINA | 1270 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE ARACOIABA | 1217 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE ARIQUEMES | 1493 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE BARRA DO GARCAS | 1413 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE BOMBINHAS | 1499 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE BURITIS | 1446 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CAMPO VERDE | 732 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CAPIVARI DE BAIX | 1281 | Saneamento | 16:00 |
ÁGUAS DE CARLINDA MT | 900 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1582 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE CASTILHO SA | 1280 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE CLAUDIA | 905 | Saneamento | 23:59 |
ÁGUAS DE CONDESSA RJ | 1679 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE CONFRESA | 1388 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE CORUPA | 1377 | Saneamento | 16:00 |
AGUAS DE DIAMANTINO | 1407 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA SP | 1647 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE GARUVA | 1334 | Saneamento | 16:00 |
AGUAS DE GUARA LTDA | 1272 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE GUARAMIRIM | 1085 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE GUARANTA LTDA | 664 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE JAHU | 1423 | Saneamento | 23:00 |
ÁGUAS DE JAURÚ MT | 1336 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE MARCELANDIA | 870 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE MATAO | 1387 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE MATUPA | 707 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE MINEIROS DO TIETE LTDA SP | 1109 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE NITEROI S A | 479 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE NORTELANDIA | 785 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE NOVA FRIBURGO | 446 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PALHOCA | 1295 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PARA DE MINAS SA | 1442 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PARANATINGA | 1432 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | 554 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PENHA SANEAMENTO | 1466 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PIMENTA BUENO | 1474 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE PIQUETE | 1253 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE POCONE LTDA | 1138 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PORTO ESPERIDIAO | 1358 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE PRIMAVERA | 762 | Saneamento | 23:00 |
ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SAN SPE LTDA | 1491 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE RUROPOLIS PA | 1669 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE SANTIAGO MT | 1492 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 1641 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DE SAO JOSE LTDA | 1145 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE SINOP | 1422 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE SORRISO LTDA | 527 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE TERESINA | 1535 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE TIMON SANEAMENTO | 1443 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE TUIUTI SP | 1686 | Saneamento | 23:59 |
ÁGUAS DE UNIÃO D SUL | 801 | Saneamento | 23:59 |
ÁGUAS DE VERA MT | 908 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE VOTORANTIM | 1335 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DE XIQUE-XIQUE | 1721 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS DO AMAZONAS | 477 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DO IMPERADOR S A | 320 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DO NORDESTE S.A/PB | 1655 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DO PARAIBA | 391 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DO RIO | 1698 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS DO RIO 4 RJ | 1699 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS GUARIROBA SA | 534 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS HOLAMBRA SANEAMENTO | 1462 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS NOVO REPARTIMENTO LT PA | 1528 | Saneamento | 23:59 |
AGUAS PONTES E LACERDA | 614 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS S FRANCISCO CONCESS | 1393 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS S FRANCISCO DO SUL | 1426 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS S SEBASTIAO GRAMA SP | 1506 | Saneamento | 23:59 |
ÁGUAS SANTA CARME MT | 715 | Saneamento | 23:00 |
AGUAS SCHROEDER | 1058 | Saneamento | 16:00 |
AGUAS SERRA DO RAMALHO SANEAMENTO | 1653 | Saneamento | 23:59 |
AMAE CACHOEIRAS DE M | 1007 | Saneamento | 23:00 |
AMBIENTAL CRATO CE | 1725 | Saneamento | 23:00 |
BRK AMBIENTAL CACHOEIRO | 59 | Saneamento | 23:00 |
BRK CAÇADOR SC | 1619 | Saneamento | 23:00 |
BRK MACAE | 1349 | Saneamento | 23:00 |
BRK MACEIO | 1671 | Saneamento | 23:00 |
BRK Maranhão | 1429 | Saneamento | 23:00 |
BRK Mauá | 3847 | Saneamento | 23:00 |
BRK MAUA/SAMA | 3127 | Saneamento | 23:00 |
BRK Tocantins | 107 | Saneamento | 23:00 |
CAB CUIABA | 1329 | Saneamento | 23:00 |
CAEPA AGUA ESGT PARAIBUNA | 1456 | Saneamento | 23:00 |
CAERD | 5 | Saneamento | 23:00 |
CAERN CIA AGUAS ESG RN | 6 | Saneamento | 23:00 |
CAESA | 7 | Saneamento | 23:59 |
CAESB | 8 | Saneamento | 23:59 |
CAESI CIA AUT A/E SANEAMENTO ITINGA MA | 652 | Saneamento | 23:59 |
CAGECE | 9 | Saneamento | 23:00 |
CAGEPA RECEBIMENTO | 10 | Saneamento | 23:00 |
CASAL | 12 | Saneamento | 23:00 |
CASAL AL | 1351 | Saneamento | 23:00 |
CASAL/SANAMA | 1488 | Saneamento | 23:00 |
CASAL/SANEMA | 1475 | Saneamento | 23:00 |
CASAN SANTA CATARINA | 13 | Saneamento | 23:00 |
CEDAE | 14 | Saneamento | 23:00 |
CEDAE FIDC | 1292 | Saneamento | 23:00 |
CEDAE STN | 1293 | Saneamento | 23:00 |
Central Das Aguas | 1419 | Saneamento | 16:00 |
CESAMA | 15 | Saneamento | 23:00 |
CESAN | 16 | Saneamento | 23:00 |
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA | 4 | Saneamento | 23:00 |
CIA AGUAS DE JOINVILLE | 961 | Saneamento | 23:00 |
CIA AGUAS DE SANTA RITA | 1484 | Saneamento | 23:00 |
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | 2 | Saneamento | 23:59 |
CIA DESENVOLVIMENTO DE NO | 319 | Saneamento | 23:00 |
CIA ITUANA SANEAMENTO CIS | 1520 | Saneamento | 23:00 |
CODAU | 17 | Saneamento | 23:00 |
COHASB CONS.SANEA. AGUA | 915 | Saneamento | 23:59 |
COMPANHIA AGUAS ITAPEMA | 910 | Saneamento | 23:00 |
COMPESA | 18 | Saneamento | 23:00 |
COMUSA | 1128 | Saneamento | 23:59 |
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA | 322 | Saneamento | 23:00 |
CONCESS AGUAS DE JUARA | 536 | Saneamento | 23:00 |
CONVENIO REC AGUA | 632 | Saneamento | 23:00 |
COPANOR | 1116 | Saneamento | 23:00 |
COPASA - SANEAMENTO DE MG | 19 | Saneamento | 23:00 |
CORSAN | 798 | Saneamento | 23:00 |
CORSAN - PAC | 1100 | Saneamento | 23:00 |
COSAMA | 21 | Saneamento | 16:00 |
COSANPA | 22 | Saneamento | 23:59 |
DAAE - REC CONTAS DE AGUA | 24 | Saneamento | 23:00 |
DAAE-RIO CLARO | 26 | Saneamento | 23:00 |
DAE - DEPTO AGUA E ESGOTO | 418 | Saneamento | 23:00 |
DAE AMERICO BRASILIENSE C | 313 | Saneamento | 23:59 |
DAE DE CASSILANDIA | 1097 | Saneamento | 23:59 |
DAE DE COMODORO | 677 | Saneamento | 23:59 |
DAE DEP.AGUA ESG BAURU | 29 | Saneamento | 23:00 |
DAE DEPARTAMENTO AGUA | 27 | Saneamento | 23:00 |
DAE ITIRAPINA | 698 | Saneamento | 16:00 |
DAE PARAISO | 408 | Saneamento | 23:59 |
DAE S.A. AGUA E ESGOTO | 31 | Saneamento | 23:59 |
DAE SAO CAETANO | 35 | Saneamento | 23:00 |
DAE STA BARBARA D OESTE | 33 | Saneamento | 23:00 |
DAE-DEPTO AGUA ESGOTO TUP | 402 | Saneamento | 23:00 |
DAE-NAVEGANTES PREFEITURA | 993 | Saneamento | 23:00 |
DAE/JACIARA | 368 | Saneamento | 16:00 |
DAEB - TAXAS | 38 | Saneamento | 16:00 |
DAEM | 32 | Saneamento | 23:00 |
DAEM | 1452 | Saneamento | 23:59 |
DAEMO OLIMPIA | 39 | Saneamento | 23:59 |
DAEP - DEP AUT DE AGUA E | 704 | Saneamento | 23:00 |
DAEPA | 349 | Saneamento | 23:00 |
Daesc - AL | 1001 | Saneamento | 16:00 |
DAEV VALPARAISO-SP | 505 | Saneamento | 23:59 |
DALZISA DA ROCHA TEIXEIRA ME SC | 1378 | Saneamento | 23:59 |
DAMAE - RECEB AGUA ESGOTO | 394 | Saneamento | 23:00 |
DATEMA AMBIENTAL | 1302 | Saneamento | 23:59 |
DEAS | 474 | Saneamento | 16:00 |
DEMAE | 625 | Saneamento | 23:00 |
DEMAE AGUA BOA MT | 718 | Saneamento | 16:00 |
DEMAE CALDAS NOVAS | 311 | Saneamento | 23:00 |
DEMASA | 483 | Saneamento | 23:00 |
DEMSUR DEP MUN SAN MURIAE - MG | 423 | Saneamento | 23:59 |
DEP AGUA PREF MUN JARD | 1064 | Saneamento | 16:00 |
DEP DE AGUA E ESG. VALINH | 37 | Saneamento | 23:00 |
DEP MUN AGUA ESG POCOS CA | 42 | Saneamento | 23:00 |
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO | 40 | Saneamento | 23:00 |
DEPARTAMENTO DE ?GUA | 867 | Saneamento | 23:00 |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ES | 382 | Saneamento | 23:00 |
DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | 699 | Saneamento | 23:00 |
DEPTO AGUA ESGOTO S LVTO | 34 | Saneamento | 23:00 |
DIVAES ALTO ARAGUAIA MT | 703 | Saneamento | 16:00 |
DMAAE | 513 | Saneamento | 23:00 |
DMAAT DE TEUTONIA | 995 | Saneamento | 23:59 |
DMAE CASTANHEIRA | 343 | Saneamento | 23:00 |
DMAE MONTE CARMELO - MG | 397 | Saneamento | 23:00 |
DMAE PORTO ALEGRE | 43 | Saneamento | 23:59 |
DMAE UBERLANDIA | 44 | Saneamento | 23:00 |
DMAE VICENTINOPOLIS | 772 | Saneamento | 23:00 |
DMAES | 380 | Saneamento | 23:00 |
EJW - ARROIO DO SILVA/SC | 926 | Saneamento | 23:59 |
EMASA BALNEARIO CAMBORIU SC | 1027 | Saneamento | 23:00 |
EMASA ITABUNA | 46 | Saneamento | 16:00 |
EMBASA | 47 | Saneamento | 23:00 |
EMBASA REC FOZ JAGUARIBE | 1207 | Saneamento | 23:00 |
EMDAEP DRACENA COD BAR | 508 | Saneamento | 23:59 |
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - BA | 1550 | Saneamento | 23:00 |
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - BA | 1551 | Saneamento | 23:00 |
EPPO SANEAMENTO AMBI | 1494 | Saneamento | 23:00 |
ESAP PALESTINA - EMP | 1119 | Saneamento | 23:00 |
FAB ZONA OESTE | 1333 | Saneamento | 23:59 |
FONTES DA SERRA SAN | 670 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE LIMEIRA SA | 124 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE PORTO FERREIRA SA | 1318 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE REDENCAO PART. S.A | 1346 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE SANTA GERTRUDES | 1263 | Saneamento | 23:00 |
FOZ DE URUGUAIANA S.A | 1310 | Saneamento | 23:00 |
FOZ GOIAS SANEAMENTO SA | 1379 | Saneamento | 23:00 |
GAIVOTA SANEAMENTO S/A | 1600 | Saneamento | 23:59 |
HIDRO FORTE | 1053 | Saneamento | 23:59 |
HIDRO FORTE ADM E OPERAÇAO | 1467 | Saneamento | 23:59 |
IGUA RIO DE JANEIRO | 1712 | Saneamento | 23:00 |
IGUA RIO DE JANEIRO - MIGUEL PEREIRA | 1713 | Saneamento | 23:00 |
IGUA RIO DE JANEIRO - PATY DOS ALFERES | 1714 | Saneamento | 23:00 |
IMBITUBA PREFEITURA | 1398 | Saneamento | 23:00 |
ITAPOA SANEAMENTO | 1347 | Saneamento | 23:00 |
ITEBRA CONST E INST | 1537 | Saneamento | 23:00 |
JAGUARUNA SANEAMENTO | 1482 | Saneamento | 23:59 |
JARI CELULOSE S.A. | 644 | Saneamento | 23:59 |
LITORAL SANEAMENTO JAGUARUNA SC | 1149 | Saneamento | 23:59 |
MASSARANDUBA | 1267 | Saneamento | 23:59 |
MUNICIPIO BALN GAIVOTA | 1262 | Saneamento | 16:00 |
MUNICIPIO DE PONTAL | 1508 | Saneamento | 23:00 |
NATURAGUA | 930 | Saneamento | 23:59 |
ODEBRECHT SUMAR? | 1436 | Saneamento | 23:00 |
P M BORBOREMA SP | 1433 | Saneamento | 23:00 |
P M CASTILHO SP | 653 | Saneamento | 23:59 |
P M DE AMERICO DE CAMPOS | 1577 | Saneamento | 23:59 |
P M DE BOREBI SP | 799 | Saneamento | 16:00 |
P M DE INDIANA | 1545 | Saneamento | 23:59 |
P M DE IPEUNA SP | 968 | Saneamento | 23:59 |
P M DE OURILANDIA DO NORTE | 782 | Saneamento | 23:59 |
P M DE PIRANGI | 1536 | Saneamento | 23:59 |
P M DE PITANGUEIRAS | 691 | Saneamento | 23:59 |
P M DE QUATIPURU PA | 1199 | Saneamento | 23:59 |
P M DE TAMBAU SP | 1615 | Saneamento | 23:59 |
P M SANTO ANTONIO DE POSSE SP | 921 | Saneamento | 23:59 |
P M TABATINGA SP | 1025 | Saneamento | 23:00 |
PARANAGUA SANEAMENTO SA | 286 | Saneamento | 23:00 |
PEDRA BRANCA LTDA | 1223 | Saneamento | 23:00 |
PM BATATAIS DAE | 525 | Saneamento | 23:59 |
PM COSMOPOLIS DAE | 626 | Saneamento | 23:00 |
PM DE PANORAMA SAN BASICO | 690 | Saneamento | 23:59 |
PM DESCALVADO - AGUA | 849 | Saneamento | 23:00 |
PM HERCULANDIA | 1303 | Saneamento | 23:59 |
PM IBITURUNA | 1039 | Saneamento | 23:59 |
PM MACAUBAL SP | 1112 | Saneamento | 23:59 |
PM MORRO AGUDO AGUA E ESGOTO | 642 | Saneamento | 23:59 |
PM PALHOCA - SANEAMENTO | 1098 | Saneamento | 23:00 |
PM PITANGUEIRAS AGUA | 1585 | Saneamento | 23:00 |
PMSCC - AGUA | 1283 | Saneamento | 23:59 |
PMSFA DAE | 717 | Saneamento | 16:00 |
PMSJVRP ARRECADACAO AGUA | 1507 | Saneamento | 23:00 |
PORTO AMBIENTAL MT | 1622 | Saneamento | 23:00 |
PORTO INDIVID ADM AGUA COND LT | 1011 | Saneamento | 23:00 |
PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS | 1187 | Saneamento | 23:59 |
PREF MONTE ALEGRE DO SUL | 824 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN ARAPORA - AGUA | 1005 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN B J PERDOES-AGUA | 463 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN CEDRAL-DAE COD B | 812 | Saneamento | 16:00 |
PREF MUN CERQ CESAR-DAE C | 647 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN COLORADO AGUA | 1271 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN CORREGO BOM JESUS-CTA AGUA | 1376 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN CORUMBATAI-DAE C | 780 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN DE CHUPINGUAIA RO | 1420 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN DE DORES DE GUANHAES MG | 984 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN DE FONTE BOA AM | 1073 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN DEST ENTRE | 1202 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN ESTIVA GERB | 722 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN IPAUSSU | 721 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN IPIACU-CTA | 1472 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN JECEABA-CONTA DE AGUA | 1645 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN LINDOIA-AGU | 1553 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUN MENDONCA AGUA CO | 1017 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN PARISI - DAEP CO | 815 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN QUATIS | 384 | Saneamento | 23:59 |
PREF MUN SERRANA | 1603 | Saneamento | 23:00 |
PREF MUNIC RANCH | 709 | Saneamento | 23:00 |
PREF TAPURAH DAE | 1023 | Saneamento | 16:00 |
PREF TDM SANEAMENTO | 1056 | Saneamento | 23:59 |
PREF.MUN.DE GUAPIACU | 620 | Saneamento | 23:59 |
PREF.MUN.P.GETULIO | 1236 | Saneamento | 16:00 |
PREFEITURA CONCHAL - AGUA | 950 | Saneamento | 23:00 |
PREFEITURA DE ENTRE RIOS - SANEAMENTO - SC | 1517 | Saneamento | 23:00 |
PREFEITURA M N O - DAE | 451 | Saneamento | 16:00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE SP | 1186 | Saneamento | 16:00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA AM | 909 | Saneamento | 23:59 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE SP | 819 | Saneamento | 23:59 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES | 1167 | Saneamento | 23:59 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA - SANEA - SC | 1531 | Saneamento | 23:00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE Z | 291 | Saneamento | 23:00 |
PREFEITURA MUNICIPAL SILVIANOPOLIS | 1720 | Saneamento | 23:59 |
PROLAGOS S.A. | 370 | Saneamento | 23:00 |
REC DESO | 41 | Saneamento | 23:59 |
RECEB CONCES AGUA/ESGOTO | 443 | Saneamento | 16:00 |
RECEBIMENTO DE AGUA | 834 | Saneamento | 23:00 |
RIO MAIS SANEAMENTO | 1726 | Saneamento | 23:00 |
S.A.A.E | 60 | Saneamento | 23:00 |
SAAE | 69 | Saneamento | 23:00 |
SAAE | 945 | Saneamento | 23:00 |
SAAE | 131 | Saneamento | 16:00 |
SAAE | 305 | Saneamento | 23:00 |
SAAE | 389 | Saneamento | 23:00 |
SAAE | 1385 | Saneamento | 23:00 |
SAAE Morada Nova | 262 | Saneamento | 23:59 |
SAAE - ALAGOINHAS | 129 | Saneamento | 23:00 |
SAAE - BALSAS/MA | 228 | Saneamento | 16:00 |
Saae - Canaa Dos Carajas | 954 | Saneamento | 16:00 |
SAAE - CRAVINHOS - SP | 919 | Saneamento | 23:00 |
SAAE - Extremoz | 66 | Saneamento | 23:59 |
SAAE - INDAIATUBA | 71 | Saneamento | 23:00 |
SAAE - ITABIRITO | 361 | Saneamento | 23:00 |
SAAE - ITAPIRA | 72 | Saneamento | 16:00 |
SAAE - MANHUMIRIM | 1224 | Saneamento | 16:00 |
SAAE - SANEAM AMB ATIBAIA | 53 | Saneamento | 23:00 |
SAAE - São Gonçalo | 416 | Saneamento | 16:00 |
SAAE - SERV MUN AGUA E ES | 65 | Saneamento | 23:59 |
SAAE 0415 | 415 | Saneamento | 23:59 |
SAAE ABRE CAMPO MG | 420 | Saneamento | 23:59 |
SAAE ACAILANDIA | 1195 | Saneamento | 23:59 |
SAAE AGUA ESG | 364 | Saneamento | 23:00 |
SAAE AGUAS DE LINDOIA | 50 | Saneamento | 23:00 |
SAAE AIMORES | 332 | Saneamento | 23:00 |
SAAE ALAGOAS | 596 | Saneamento | 16:00 |
SAAE AMPARO | 51 | Saneamento | 23:00 |
SAAE APARECIDA | 771 | Saneamento | 23:00 |
SAAE ARACRUZ | 52 | Saneamento | 23:59 |
SAAE ARARENDA CE | 934 | Saneamento | 23:59 |
SAAE ARRECADACAO | 476 | Saneamento | 23:59 |
SAAE ARRECADACAO | 516 | Saneamento | 23:00 |
SAAE BACABAL MA | 227 | Saneamento | 16:00 |
SAAE BANABUIU | 246 | Saneamento | 23:59 |
SAAE BARRA BONITA | 55 | Saneamento | 23:00 |
SAAE BOA ESPERANCA | 352 | Saneamento | 23:00 |
SAAE BOCAIUVA | 372 | Saneamento | 23:00 |
SAAE BURITIZEIRO MG | 400 | Saneamento | 23:59 |
SAAE CAIUA | 966 | Saneamento | 23:59 |
SAAE CAMBUI-MG | 399 | Saneamento | 23:00 |
Saae Camocim - Ce | 248 | Saneamento | 23:59 |
SAAE CAPIVARI | 62 | Saneamento | 23:00 |
SAAE CARMESIA | 1515 | Saneamento | 23:00 |
SAAE CARMO DA MATA | 450 | Saneamento | 23:00 |
SAAE CASIMIRO DE ABR | 435 | Saneamento | 23:00 |
SAAE CATU | 199 | Saneamento | 23:00 |
SAAE CEARA-MIRIM | 395 | Saneamento | 16:00 |
SAAE COCOS BA | 544 | Saneamento | 23:59 |
SAAE COLINA COD BAR | 825 | Saneamento | 23:00 |
SAAE CONSELHEIRO PENA | 398 | Saneamento | 23:00 |
SAAE CORRENTINA | 201 | Saneamento | 16:00 |
SAAE CORUMBA DE GOIA | 326 | Saneamento | 23:00 |
SAAE CRUZEIRO | 883 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE ARAPUA MG | 1662 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE CURURUPU MA | 232 | Saneamento | 16:00 |
SAAE DE GOVERNADOR EDISON LOBAO MA | 1480 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE ICONHA | 363 | Saneamento | 23:00 |
SAAE DE IPANEMA MG | 933 | Saneamento | 23:00 |
SAAE DE ITAGUACU-ES (AGUA) | 540 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE ITAPAJE | 256 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE JOAO NEIVA ES | 550 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE MARIANA MG | 1066 | Saneamento | 23:00 |
SAAE DE MAUES | 494 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE PALMARES | 136 | Saneamento | 16:00 |
SAAE DE PIUMHI | 348 | Saneamento | 23:00 |
SAAE DE POMPEIA SP | 807 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE PORTO FRANCO MA | 239 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE QUIXERAMOBIM CE | 267 | Saneamento | 23:59 |
SAAE DE SAO LOURENCO | 314 | Saneamento | 23:00 |
SAAE DE SERTANOPOLIS | 383 | Saneamento | 23:00 |
SAAE DO CRATO | 488 | Saneamento | 23:00 |
SAAE ELOI MENDES | 468 | Saneamento | 23:59 |
SAAE FORMIGA | 67 | Saneamento | 23:00 |
SAAE FRANCISCO DE SA | 462 | Saneamento | 23:00 |
SAAE GARCA COD BARRAS | 68 | Saneamento | 23:00 |
SAAE GONZAGA MG | 618 | Saneamento | 23:59 |
SAAE GOV LINDERBERG ES | 714 | Saneamento | 23:59 |
SAAE GUANHAES | 362 | Saneamento | 23:59 |
SAAE GUAPE/MG | 469 | Saneamento | 23:59 |
SAAE IBICARAI | 207 | Saneamento | 16:00 |
SAAE IBITINGA | 315 | Saneamento | 23:59 |
SAAE ICAPUI | 252 | Saneamento | 23:59 |
SAAE IGUATU | 253 | Saneamento | 23:00 |
SAAE IRANDUBA | 1086 | Saneamento | 16:00 |
SAAE ITABIRA | 478 | Saneamento | 23:00 |
SAAE ITACOATIARA | 493 | Saneamento | 23:00 |
SAAE ITAPEMIRIM ES | 333 | Saneamento | 23:59 |
SAAE ITAPOLIS - COD. BARR | 426 | Saneamento | 23:00 |
SAAE ITAUNA MG | 355 | Saneamento | 23:00 |
SAAE ITUVERAVA-SP | 1266 | Saneamento | 23:00 |
SAAE JACAREI | 76 | Saneamento | 23:59 |
SAAE LAMBARI MG | 473 | Saneamento | 23:00 |
SAAE LENCOIS REC GUIAS | 77 | Saneamento | 23:00 |
SAAE LINHARES ES | 79 | Saneamento | 23:59 |
SAAE LUZ MG | 1300 | Saneamento | 23:59 |
SAAE MACHADO | 353 | Saneamento | 23:00 |
SAAE MANHUACU | 336 | Saneamento | 23:00 |
SAAE MIMOSO DO SUL ES | 610 | Saneamento | 23:59 |
SAAE MOEMA | 433 | Saneamento | 23:00 |
SAAE Mogi Mirim | 81 | Saneamento | 23:59 |
SAAE NOVA MUTUM MT | 82 | Saneamento | 23:59 |
SAAE OLIVEIRA(MG) | 366 | Saneamento | 23:00 |
SAAE PAINS MG | 444 | Saneamento | 23:00 |
SAAE PARINTINS - AM | 498 | Saneamento | 23:00 |
SAAE PASSOS | 85 | Saneamento | 23:00 |
SAAE PEDREIRA | 1316 | Saneamento | 23:00 |
SAAE PENEDO AL | 597 | Saneamento | 16:00 |
SAAE PIRAJUI COD BAR | 695 | Saneamento | 23:59 |
SAAE POCRANE | 1639 | Saneamento | 23:00 |
SAAE PORTO FELIZ | 160 | Saneamento | 23:59 |
SAAE PRATAPOLIS | 803 | Saneamento | 23:00 |
SAAE PROMISSAO | 87 | Saneamento | 23:59 |
SAAE RECEBIMENTO DE GUIAS | 689 | Saneamento | 23:00 |
SAAE SACRAMENTO | 338 | Saneamento | 23:00 |
SAAE SANTA FE DO SUL | 504 | Saneamento | 23:59 |
SAAE SANTA MARIA DA VITÓRIA | 218 | Saneamento | 16:00 |
SAAE SANTA RITA DE CÁSSIA | 219 | Saneamento | 16:00 |
SAAE SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | 470 | Saneamento | 16:00 |
SAAE SAO PEDRO DO TU | 641 | Saneamento | 23:00 |
SAAE SAO SEBASTIAO DO UATUMA | 559 | Saneamento | 23:59 |
SAAE SERV AGUA E ESGOTO | 1075 | Saneamento | 16:00 |
SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO 0135 | 135 | Saneamento | 23:00 |
SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO 0178 | 178 | Saneamento | 23:59 |
SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO 0318 | 318 | Saneamento | 23:00 |
SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO 0334 | 334 | Saneamento | 16:00 |
SAAE SERVI?O AUTONOMO A E | 793 | Saneamento | 23:00 |
SAAE SERVICO AUT AGUA ESG | 427 | Saneamento | 23:00 |
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ES | 419 | Saneamento | 23:59 |
SAAE SOBRAL | 269 | Saneamento | 23:00 |
